簡單介紹:
德國cs公司OIL-Check 400殘油檢測儀用于持續(xù)高精度檢測壓縮空氣內蒸氣形式殘油含量的監(jiān)控系統(tǒng),德國cs公司OIL-Check 400殘油檢測儀用于進行長期監(jiān)控的數據記錄儀 ,顯示屏顯示趨勢曲線(在線且可調用歷史曲線),可直接在觸摸屏上執(zhí)行縮放功能
詳情介紹:
德國cs公司OIL-Check 400殘油檢測儀
德國cs公司OIL-Check 400用于持續(xù)高精度檢測壓縮空氣內蒸氣形式殘油含量的監(jiān)控系統(tǒng)
集成有圖表記錄儀 DS 400:
? 用于進行長期監(jiān)控的數據記錄儀
? 顯示屏顯示趨勢曲線(在線且可調用歷史曲線)
? 可直接在觸摸屏上執(zhí)行縮放功能
? 集成以太網接口 (Modbus/TCP) 和 RS 485 接口 (Modbus-RTU) 可向上級控制器傳輸數據
? 2 個報警繼電器(轉換觸點 230VAC, 3A) – 可自由設置閾值
? 可通過 3.5" 觸摸屏方便地操作
德國cs公司OIL-Check 400殘油檢測儀兼具各種優(yōu)勢:
? 使用 PID 傳感器(光離子化檢測器)持續(xù)高精度地測量殘油 (油蒸氣)
? 尤其適合便攜式測量:PID 傳感器在約 30 分鐘內準備好測量
? 通過自動零點校準長期穩(wěn)定地提供測量結果。集成的迷你催 化器能夠可靠地為零點校準產生定義的參考氣體。
? 與使用活性炭過濾器產生“零線空氣”或參考氣體,因此與活性 炭過濾器的老化和飽和有關的測量系統(tǒng)相反,迷你催化器可沒
有老化和磨損產生“零級空氣”。不需要更換活性炭過濾器
? 通過 PTFE 軟管或不銹鋼管道可方便地取樣
德國cs公司OIL-Check 400殘油檢測儀的技術參數
測量介質 | 壓縮空氣,不含侵蝕性、腐蝕性、苛性、有毒、易燃和助 燃的成份 |
測量變量 | 1.0 bar [**], +20° C, 0% 相對濕度下的殘油含量,單 位為 mg 油/標準 m3 ,依據 ISO 8573-1 |
可識別的基質 | 碳氫化合物、功能性碳氫化合物、芳香劑 |
應用范圍 | 在活性炭過濾器后方、活性炭吸附劑后方、不含油的壓 縮機后方,分別有前置過濾和干燥裝置 |
環(huán)境溫度 | +5 ℃...+45 ℃,相對濕度 <= 75% 不結露 |
壓力露點 | *高 +10 ℃td |
壓縮空氣溫度 | +5 ℃....+50 ℃ |
運行超壓 | 3...16 bar [超壓] 可前置可選的減壓器,適用于*高 300 bar [超壓] |
運行壓力設置 | 通過帶顯示器的集成減壓器 |
測量氣體濕度 | <= 40% 相對濕度,壓力露點*高 +10 ℃, 無法冷凝的濕度 |
壓縮空氣接口 | G 1/8“ 內螺紋,依據 ISO 228-1 |
測量值 | mg/標準 m3,壓力和溫度補償 殘油蒸氣含量 |
測量范圍 | 0.001 ...2.5 mg/m3 |
檢測極限 (殘油) | 0.001 mg/m3 |
測量氣體流量 | 約 1.20 標準升/分鐘,基于 1.0 bar [**] 和 + 20 ℃, 在卸壓狀態(tài)下 |
產生參考氣體 | 通過集成的迷你催化器 |
電源 | 100...240 VAC / 1 Ph./ PE / 50...60 Hz / ± 10% |
輸出端 | 以太網接口 (Modbus/TCP), RS 485 接口 (Motbus-RTU), 2 個報警繼電器(轉換 230 VAC 3A), 4...20 mA(根據要求) |
運行小時計數器 | 集成 |
尺寸 (mm) | 410 × 440 × 163 (寬 × 高 × 深) |
重量 | 約 16.3 kg |
德國cs公司OIL-Check 400殘油檢測儀- 固定式解決方案
說明 | 訂購編號 |
OIL-Check 400 – 測量蒸氣形式含量為 0.001...2.5 mg/m3, 3...16 bar 的殘油。高精度 PID 傳感器,可進行零點校準的集成迷你催化器,未集成顯示屏,有可連接外部圖表記 錄儀的 0...10 伏模擬量輸出 | 0699 0070 |
選項:DS 400 圖表記錄儀集成在 OIL-Check 400 中 | Z699 0071 |
OIL-Check 400 的取樣: 取樣系統(tǒng)包括 ?“ 球閥(不含油和油脂),1 m 不銹鋼管 6x1 mm(不含油和油脂),螺絲 頸夾鉗(不含油和油脂) | Z699 0075 |
便攜式取樣系統(tǒng)包括 2 m PTFE 軟管、快速耦合器(不含油和油脂) | Z699 0074 |
對于 > 16 bar 的系統(tǒng):減壓器(不含油和油脂),輸入壓力*高 300 bar輸出壓力*高 10 bar | Z699 0076 |
DS 400 的選裝件 | |
集成有可保存一億個測量值的數據記錄儀 | Z500 4002 |
集成有以太網和 RS 485 接口 | Z500 4004 |
集成網絡服務器 | Z500 4005 |
用于模擬傳感器(壓力傳感器、溫度傳感器等)的 2 個額外傳感器輸入端 | Z500 4001 |
CS 基礎版 – 以圖形和表格進行數據分析 - 通過 USB 或以太網讀取測量數據。 供 2 個 工位使用的許可證 | 0554 8040 |